帝京長岡高校サッカー部(新潟)
所在地: 〒940-0044 新潟県長岡市住吉3丁目9−1
監督:古沢 徹
創部年度:1986年
部員数:151人
選手権出場回数:4年連続9回目
過去の選手権最高成績:3位(令和元年度・令和2年度)
過去の主な全国大会成績:同上
OB:酒井宣福 深谷圭佑(サガン鳥栖)
小塚和季(川崎フロンターレ)栁雄太郎(YSCC横浜)
大桃海斗(AC長野パルセイロ)谷内田哲平(京都サンガSC)
晴山岬(町田ゼルビア)吉田晴稀(愛媛FC)
松村晟怜(湘南ベルマーレ内定)
大会への抱負
監督:古沢 徹
選手一覧
| 背番 | ポジション | 氏名 | 前所属 |
| 1 | GK | 佐藤 安悟 | 長岡JYFC |
| 2 | DF | 佐々木 奈琉 | VEEX石川 |
| 3 | DF | 松本 大地 | グランセナ新潟FC |
| 4 | DF | 桑原 航太 | 東京ヴェルディU-15 |
| 5 | MF | 笠井 冠晟 | Reiz長岡FC |
| 6 | MF | 武原 幸之介 | JFC FUTURO |
| 7 | MF | 廣井 蘭人 | 長岡JYFC |
| 8 | MF | 岡村 空 | ヴォルティーダ沖縄 |
| 9 | FW | 渡辺 祐人 | FC多摩 |
| 10 | FW | 三宅 凌太郎 | ミュートス尼崎東 |
| 11 | FW | 松山 北斗 | 京都FC長岡京 |
| 12 | MF | 小川 航汰 | 横浜FC戸塚 |
| 13 | MF | 五十嵐 丈一郎 | スクエア富山 |
| 14 | DF | 松村 晟怜 | 長岡JYFC |
| 15 | FW | 川村 千太 | 東松山ペレーニアジュニアユース |
| 16 | MF | 森 健太朗 | エスポワール白山 |
| 17 | GK | 永井 就斗 | FC ASA FUTURO |
| 18 | FW | 土門 遥斗 | モンテディオ山形庄内 |
| 19 | DF | 廣瀬 史也 | アラグランデFC |
| 20 | DF | 内山 開翔 | 長岡JYFC |
| 21 | GK | 斯波 佑太 | 大宮アルディージャU-15 |
| 22 | MF | 堀 颯汰 | FC FERVOR 愛知 |
| 23 | FW | 松岡 涼空 | ブラウブリッツ秋田 U-15 |
| 24 | MF | 山本 貫太 | 刈谷JY |
| 25 | FW | 中村 太一 | 三菱養和SC調布 |
| 26 | MF | 山村 朔冬 | 賢明学園中学校 |
| 27 | MF | 根本 龍成 | FCみやぎバルセロナ |
| 28 | FW | 水野 響 | インテルナシオナルジャパン |
| 29 | DF | 瀧本 梓恩 | セレッソ大阪和歌山U-15 |
| 30 | FW | 畑 遼河 | 坂井フェニックス丸岡ジュニアユース |


















